18 Loch Burkert (2 x 9 Loch)
Herren
Par74
Slope142
CR73,4
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| -5,0–-4,7 | -7 |
| -4,6–-3,9 | -6 |
| -3,8–-3,2 | -5 |
| -3,1–-2,4 | -4 |
| -2,3–-1,6 | -3 |
| -1,5–-0,8 | -2 |
| -0,7–0,0 | -1 |
| 0,1–0,8 | 0 |
| 0,9–1,6 | 1 |
| 1,7–2,4 | 2 |
| 2,5–3,2 | 3 |
| 3,3–4,0 | 4 |
| 4,1–4,8 | 5 |
| 4,9–5,6 | 6 |
| 5,7–6,4 | 7 |
| 6,5–7,2 | 8 |
| 7,3–8,0 | 9 |
| 8,1–8,8 | 10 |
| 8,9–9,6 | 11 |
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| 9,7–10,4 | 12 |
| 10,5–11,2 | 13 |
| 11,3–12,0 | 14 |
| 12,1–12,8 | 15 |
| 12,9–13,6 | 16 |
| 13,7–14,4 | 17 |
| 14,5–15,1 | 18 |
| 15,2–15,9 | 19 |
| 16,0–16,7 | 20 |
| 16,8–17,5 | 21 |
| 17,6–18,3 | 22 |
| 18,4–19,1 | 23 |
| 19,2–19,9 | 24 |
| 20,0–20,7 | 25 |
| 20,8–21,5 | 26 |
| 21,6–22,3 | 27 |
| 22,4–23,1 | 28 |
| 23,2–23,9 | 29 |
| 24,0–24,7 | 30 |
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| 24,8–25,5 | 31 |
| 25,6–26,3 | 32 |
| 26,4–27,1 | 33 |
| 27,2–27,9 | 34 |
| 28,0–28,7 | 35 |
| 28,8–29,5 | 36 |
| 29,6–30,3 | 37 |
| 30,4–31,1 | 38 |
| 31,2–31,9 | 39 |
| 32,0–32,7 | 40 |
| 32,8–33,5 | 41 |
| 33,6–34,2 | 42 |
| 34,3–35,0 | 43 |
| 35,1–35,8 | 44 |
| 35,9–36,6 | 45 |
| 36,7–37,4 | 46 |
| 37,5–38,2 | 47 |
| 38,3–39,0 | 48 |
| 39,1–39,8 | 49 |
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| 39,9–40,6 | 50 |
| 40,7–41,4 | 51 |
| 41,5–42,2 | 52 |
| 42,3–43,0 | 53 |
| 43,1–43,8 | 54 |
| 43,9–44,6 | 55 |
| 44,7–45,4 | 56 |
| 45,5–46,2 | 57 |
| 46,3–47,0 | 58 |
| 47,1–47,8 | 59 |
| 47,9–48,6 | 60 |
| 48,7–49,4 | 61 |
| 49,5–50,2 | 62 |
| 50,3–51,0 | 63 |
| 51,1–51,8 | 64 |
| 51,9–52,6 | 65 |
| 52,7–53,3 | 66 |
| 53,4–54,0 | 67 |
