Woche vom 21.10.2026 bis 27.10.2026
| Datum | 18 Loch | 9 Loch | Trolley | Carts | Driving Range | Putting Green | Chip & Pitch | Sekretariat | Restaurant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 21.10.2026 | Men's Day (PPG open) Sperrzeit: 11:30 - 13:40 Uhr Startinfo: Schwarzebach/Burkert , 12:00 Uhr | ||||||||
| Donnerstag, 22.10.2026 | |||||||||
| Freitag, 23.10.2026 | |||||||||
| Samstag, 24.10.2026 | |||||||||
| Sonntag, 25.10.2026 | |||||||||
| Montag, 26.10.2026 | |||||||||
| Dienstag, 27.10.2026 |
Woche vom 28.10.2026 bis 03.11.2026
| Datum | 18 Loch | 9 Loch | Trolley | Carts | Driving Range | Putting Green | Chip & Pitch | Sekretariat | Restaurant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 28.10.2026 | |||||||||
| Donnerstag, 29.10.2026 | |||||||||
| Freitag, 30.10.2026 | |||||||||
| Samstag, 31.10.2026 | |||||||||
| Sonntag, 01.11.2026 | |||||||||
| Montag, 02.11.2026 | |||||||||
| Dienstag, 03.11.2026 | Ladies - Golf & Jahresversammlung 2026
3 Clubs + Putter Turnier (9 Loch) Sperrzeit: 12:30 - 15:00 Uhr |
