9 Loch Burkert
Herren
Par37
Slope142
CR36,7
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| -5,0–-3,6 | -3 |
| -3,5–-2,0 | -2 |
| -1,9–-0,4 | -1 |
| -0,3–1,2 | 0 |
| 1,3–2,8 | 1 |
| 2,9–4,4 | 2 |
| 4,5–6,0 | 3 |
| 6,1–7,6 | 4 |
| 7,7–9,2 | 5 |
| 9,3–10,8 | 6 |
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| 10,9–12,4 | 7 |
| 12,5–14,0 | 8 |
| 14,1–15,5 | 9 |
| 15,6–17,1 | 10 |
| 17,2–18,7 | 11 |
| 18,8–20,3 | 12 |
| 20,4–21,9 | 13 |
| 22,0–23,5 | 14 |
| 23,6–25,1 | 15 |
| 25,2–26,7 | 16 |
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| 26,8–28,3 | 17 |
| 28,4–29,9 | 18 |
| 30,0–31,5 | 19 |
| 31,6–33,1 | 20 |
| 33,2–34,6 | 21 |
| 34,7–36,2 | 22 |
| 36,3–37,8 | 23 |
| 37,9–39,4 | 24 |
| 39,5–41,0 | 25 |
| 41,1–42,6 | 26 |
| Handicap-Index | Playing-Handicap |
|---|---|
| 42,7–44,2 | 27 |
| 44,3–45,8 | 28 |
| 45,9–47,4 | 29 |
| 47,5–49,0 | 30 |
| 49,1–50,6 | 31 |
| 50,7–52,2 | 32 |
| 52,3–53,7 | 33 |
| 53,8–54,0 | 34 |
